
Österreich im Fokus: Stabile Kaufkraft mit regionalen Ausreißern
Im Ländervergleich der DACH-Region landet Österreich mit einer durchschnittlichen Kaufkraft von 29.852 Euro pro Kopf auf dem zweiten Platz hinter der Schweiz und knapp vor Deutschland. Laut aktuellen GfK-Erhebungen verteilt sich die Kaufkraft hierzulande relativ ausgeglichen über die Bundesländer – dennoch zeigen sich im Detail klare Unterschiede.
Top-Bundesländer: Niederösterreich vor Vorarlberg und Burgenland
Rang | Bundesland | Einwohner | Kaufkraft pro Einwohner in € | Index* |
---|---|---|---|---|
1 | Niederösterreich | 1.723.723 | 31.398 | 105,2 |
2 | Vorarlberg | 409.973 | 31.091 | 104,2 |
3 | Burgenland | 301.951 | 30.872 | 103,4 |
4 | Salzburg | 571.479 | 30.489 | 102,1 |
5 | Oberösterreich | 1.530.349 | 30.422 | 101,9 |
6 | Steiermark | 1.269.801 | 29.911 | 100,2 |
7 | Tirol | 775.970 | 29.677 | 99,4 |
8 | Kärnten | 569.744 | 29.609 | 99,2 |
9 | Wien | 2.005.760 | 27.599 | 92,5 |
*Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt
Bezirksvergleich: Starke Kaufkraft selbst im strukturellen Schatten
Besonders deutlich wird die regionale Differenzierung auf Bezirksebene. Während Wien im Bundesländer-Ranking den letzten Platz belegt, glänzt die Innere Stadt mit einer Kaufkraft deutlich über dem Durchschnitt. Auch Bezirke in Niederösterreich und Oberösterreich zeigen ein hohes Konsumpotenzial.
Rang | Bezirk | Einwohner | Kaufkraft pro Einwohner in € | Index* |
---|---|---|---|---|
1 | Wien 1., Innere Stadt | 16.538 | 40.497 | 135,7 |
2 | Mödling | 121.264 | 37.323 | 125,0 |
3 | Wien 13., Hietzing | 55.505 | 35.918 | 120,3 |
4 | Korneuburg | 93.439 | 34.309 | 114,9 |
5 | Tulln | 109.507 | 34.152 | 114,4 |
6 | Urfahr-Umgebung | 88.030 | 33.327 | 111,6 |
7 | Wien 19., Döbling | 75.400 | 33.167 | 111,1 |
8 | Eisenstadt-Umgebung | 44.792 | 32.847 | 110,0 |
9 | Wien 8., Josefstadt | 24.499 | 32.606 | 109,2 |
10 | Linz-Land | 156.188 | 32.425 | 108,6 |
*Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt
Deutschland: Leichte Steigerung, aber weiterhin starke Unterschiede
Die Deutschen haben 2025 im Durchschnitt 29.566 Euro pro Kopf zur Verfügung – damit liegen sie knapp hinter Österreich. Wie auch hierzulande, zeigt sich in Deutschland eine zunehmende Annäherung zwischen Ost und West. Bayern bleibt unangefochten an der Spitze.
Rang | Bundesland | Einwohner | Kaufkraft pro Einwohner in € | Index* |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 13.435.062 | 31.907 | 107,9 |
2 | Hamburg | 1.910.160 | 31.270 | 105,8 |
3 | Baden-Württemberg | 11.339.260 | 31.233 | 105,6 |
4 | Hessen | 6.420.729 | 30.237 | 102,3 |
5 | Schleswig-Holstein | 2.965.691 | 29.542 | 99,9 |
6 | Rheinland-Pfalz | 4.174.311 | 28.959 | 97,9 |
7 | Nordrhein-Westfalen | 18.190.422 | 28.917 | 97,8 |
8 | Niedersachsen | 8.161.981 | 28.770 | 97,3 |
9 | Brandenburg | 2.581.667 | 28.670 | 97,0 |
10 | Berlin | 3.782.202 | 28.330 | 95,8 |
*Index je Einwohner; 100 = Bundesdurchschnitt
Die Schweiz: Reich, aber nicht überall
Mit durchschnittlich 53.011 Euro pro Kopf führt die Schweiz das DACH-Ranking an. Besonders der Kanton Zug liegt mit über 89.000 Euro deutlich über dem Schnitt. Doch nicht alle Regionen des Landes profitieren gleich – wie ein Blick auf die Rangliste zeigt.
Rang | Kanton | Einwohner | Kaufkraft pro Einwohner in € | Index* |
---|---|---|---|---|
1 | Zug | 132.556 | 89.607 | 169,0 |
2 | Schwyz | 167.403 | 78.904 | 148,8 |
3 | Nidwalden | 45.016 | 65.999 | 124,5 |
4 | Zürich | 1.605.508 | 60.861 | 114,8 |
5 | Obwalden | 39.272 | 57.859 | 109,1 |
6 | Appenzell Innerrhoden | 16.585 | 57.094 | 107,7 |
7 | Genève | 524.410 | 54.789 | 103,4 |
8 | Basel-Landschaft | 298.837 | 54.361 | 102,5 |
9 | Graubünden | 204.888 | 52.969 | 99,9 |
10 | Luzern | 432.744 | 52.159 | 98,4 |
*Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt
Quelle: GfK Kaufkraftstudien 2025